Art.-Nr.: 1278432
AEG FAVORIT FUS5361XZM
1.098,00 €
D

Im Geschäft beraten lassen oder Abholung vereinbaren.
Abholung nach Terminvereinbarung
Reservieren Sie Ihr Wunschgerät bequem online. Wir melden uns telefonisch bei Ihnen, um den passenden Abholtermin abzustimmen.
Ihre Vorteile bei Habuzin
Persönliche Beratung
Lieferung & Anschluss möglich
Altgerätmitnahme möglich
Filialen in der Antwerpener Str. zentral am Friedensplatz und in der Frankfurter Str.
Fragen zum Gerät?
Wir beraten Sie gerne persönlich.
0221 / 513481
Mo - Fr: 10 - 18 Uhr | Sa: 10 - 15 Uhr
Über 100 Jahre Erfahrung
Fachhandel mit Tradition
Persönlich für Sie da - seit 1926
Unterbau-Geschirrspüler, 5 Spülprogramme, 4 Temperaturen, Startzeitvorwahl, LED-Display, Restzeitanzeige, Pro Clean (Satellitensprüharm), Oberkorb höhenverstellbar, SoftSpikes im Oberkorb (sicherer Halt für Gläser jeglicher Größe), aqua-Sensor (spart Wasser und Energie), AirDry Technologie (automatische Türöffnung nach Programmende), Inverter-Motor (bürstenlos, langlebig, zuverlässig und leise), Aquacontrol, Warmwasseranschluß, Energieeffizienzklasse D, Breite: 59,6 cm, Höhe: 81,8 cm, Tiefe: 57,5 cm
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 42,31 kg |
|---|---|
| Maße | 68 × 63,5 × 86,4 cm |
| Hersteller | AEG |
| Unterbau-Geschirrspüler | Ja |
| Spülprogramme | 5 |
| Temperaturen | 4 |
| Startzeitvorwahl | Ja |
| LED-Display | Ja |
| Restzeitanzeige | Ja |
| Nachfüllanzeige für Salz | Ja |
| Nachfüllanzeige für Klarspüler | Ja |
| Pro Clean (Satellitensprüharm) | Ja |
| Oberkorb höhenverstellbar | Ja |
| SoftSpikes im Oberkorb (sicherer Halt für Gläser jeglicher Größe) | Ja |
| aqua-Sensor (spart Wasser und Energie) | Ja |
| AirDry Technologie (automatische Türöffnung nach Programmende) | Ja |
| 30 Minuten | Ja |
| AutoSense | Ja |
| Energiesparen | Ja |
| Gläser | Ja |
| Intensiv | Ja |
| TimeSaver (Reduzierung der Programmdauer) | Ja |
| Extra Trocknen | Ja |
| Motoren | Inverter-Motor (bürstenlos, langlebig, zuverlässig und leise |
| Wasserschutz-System | Ja |
| Wasserschutz (Bezeichnung) | Aquacontrol |
| Abschaltautomatik | Ja |
| Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A bis G | Energieeffizienzklasse D |
| (Energieverbrauch des Eco-Programms in kWh bei 100 Programmdurchläufen | 84 |
| Anzahl der Maßgedecke | 13 |
| Wasserverbrauch in Litern pro Programmdurchlauf im eco-Programm | 9.9 |
| Dauer des Eco-Programms in Stunden:Minuten | 3: |
| (#) | 57 |
| Geräuschemission in dB(A | 42 |
| Geräuschemissionsklasse | Geräuschemmissionsklasse B |
| Höhe | 86.4 cm |
| Tiefe | 68 cm |
| Gewicht | 42.31 kg |
| Breite | 60 cm |
| Warmwasseranschluß | Ja |
Abt. Ka12-N, Debi.
Fürther Strasse 246
DE 90429 Nuernberg
+499113230
info@electrolux.deWarnhinweise und Sicherheitsinformationen:
Speditionsware - Lieferung per Spedition.




















